Lehrerawards: Unterschied zwischen den Versionen
| Pia (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung | Mh (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „du “ durch „Du “ | ||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| |} | |} | ||
| == Ziel des Projektes/Projektidee: Was war  | == Ziel des Projektes/Projektidee: Was war Eure Idee, was wolltet Ihr mit eurem Projekt erreichen? == | ||
| Wir möchten, dass Lehrer*innen für besonders gute Leistungen in verschiedenen | Wir möchten, dass Lehrer*innen für besonders gute Leistungen in verschiedenen | ||
| Kategorien ausgezeichnet werden. Hierzu wird monatlich der Lehreraward vergeben. | Kategorien ausgezeichnet werden. Hierzu wird monatlich der Lehreraward vergeben. | ||
| == Arbeitsprozess: Wie lief der Arbeitsprozess ab, welche Schritte waren nötig, was für Hürden haben sich  | == Arbeitsprozess: Wie lief der Arbeitsprozess ab, welche Schritte waren nötig, was für Hürden haben sich Euch gestellt? == | ||
| '''Entwicklung der Idee:''' | '''Entwicklung der Idee:''' | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| * Auszeichnung | * Auszeichnung | ||
| == Projektergebnis: Wie sah das Ergebnis des Projektes aus, was würdet  | == Projektergebnis: Wie sah das Ergebnis des Projektes aus, was würdet Ihr das nächste mal besser tun? == | ||
| Das Projekt wurde noch nicht umgesetzt. | Das Projekt wurde noch nicht umgesetzt. | ||
| == Etwas, was  | == Etwas, was Du noch loswerden willst: == | ||
| Wir haben festgestellt, dass wir es für am sinnvollsten halten, wenn die Kateorien möglichst “inhaltlicher” Natur sind. Zum Beispiel: Lehrkraft mit dem methodenreichsten Unterricht oder mit der größten Medienkompetenz.   | Wir haben festgestellt, dass wir es für am sinnvollsten halten, wenn die Kateorien möglichst “inhaltlicher” Natur sind. Zum Beispiel: Lehrkraft mit dem methodenreichsten Unterricht oder mit der größten Medienkompetenz.   | ||
| So motivieren sie das Kollegium auch zu gutem Unterricht statt nur persönlich eine Freude zu bereiten. | So motivieren sie das Kollegium auch zu gutem Unterricht statt nur persönlich eine Freude zu bereiten. | ||
Aktuelle Version vom 23. März 2021, 09:49 Uhr
| Name der Schule | Rosa-Luxemburg-Gymnasium | 
| Name des Projektes | Lehrerawards | 
| Kontaktdaten | ardeip@gmx.de | 
Ziel des Projektes/Projektidee: Was war Eure Idee, was wolltet Ihr mit eurem Projekt erreichen?
Wir möchten, dass Lehrer*innen für besonders gute Leistungen in verschiedenen
Kategorien ausgezeichnet werden. Hierzu wird monatlich der Lehreraward vergeben.
Arbeitsprozess: Wie lief der Arbeitsprozess ab, welche Schritte waren nötig, was für Hürden haben sich Euch gestellt?
Entwicklung der Idee:
Jeden Monat soll ein Award vergeben werden, wobei sich die Kategorie immer verändert (und im neuen Jahr wiederholt). Um zu entscheiden, wer den Award bekommt, gibt es ein Award-Komitee (1 Schüler*in pro Jahrgang), an das alle Schüler*innen des Jahrgangs Nominierungen einreichen können. Anschließend sollen alle Schüler*innen abstimmen.
Zur Ehrung der Leistung wird das Ergebnis der Wahlen über das Infosystem, den SV-Instagram-Account sowie die SV-Website veröffentlicht. Außerdem erhält der/die Gewinner*in eine Urkunde, die überraschend im Unterricht überreicht wird.
- Kategorien festlegen
- Preise für Gewinner*innen festlegen
- genaues Abstimmungsverfahren klären (online)
- dieses organisieren
- Urkunde erstellen
- Genehmigung der Schulleitung
- Werbung
- Komiteefindung
- Nominierungszeitraum
- Wahlzeitraum
- Auszeichnung
Projektergebnis: Wie sah das Ergebnis des Projektes aus, was würdet Ihr das nächste mal besser tun?
Das Projekt wurde noch nicht umgesetzt.
Etwas, was Du noch loswerden willst:
Wir haben festgestellt, dass wir es für am sinnvollsten halten, wenn die Kateorien möglichst “inhaltlicher” Natur sind. Zum Beispiel: Lehrkraft mit dem methodenreichsten Unterricht oder mit der größten Medienkompetenz. So motivieren sie das Kollegium auch zu gutem Unterricht statt nur persönlich eine Freude zu bereiten.