Ideenpool: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Pia (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
</big>'''Natürlich soll es auch einen Raum für Spinnereien, erste kreative Ideen und Utopien geben. Hier findet Ihr also solche Projekte, die in ihrer Umsetzbarkeit noch nicht abgesichert sind.''' | </big>'''Natürlich soll es auch einen Raum für Spinnereien, erste kreative Ideen und Utopien geben. Hier findet Ihr also solche Projekte, die in ihrer Umsetzbarkeit noch nicht abgesichert sind.''' | ||
Ihr könnt | Ihr könnt random Ideen ohne große Vorlage oder spezielle Form eingefügen. Klickt einfach auf den Button. | ||
Bitte beachtet Folgendes: | Bitte beachtet Folgendes: | ||
* die Idee der passenden Kategorie zuordnen (Ihr sie schon aus dem Projektspeicher) | * die Idee der passenden Kategorie zuordnen (Ihr kennt sie schon aus dem Projektspeicher) | ||
* den Titel der Idee als '''Unterüberschrift 1''' formatieren | * den Titel der Idee als '''Unterüberschrift 1''' formatieren | ||
* die Beschreibung als Absatz/Text formulieren | * die Beschreibung als Absatz/Text formulieren |
Version vom 31. Mai 2021, 18:47 Uhr
Natürlich soll es auch einen Raum für Spinnereien, erste kreative Ideen und Utopien geben. Hier findet Ihr also solche Projekte, die in ihrer Umsetzbarkeit noch nicht abgesichert sind.
Ihr könnt random Ideen ohne große Vorlage oder spezielle Form eingefügen. Klickt einfach auf den Button.
Bitte beachtet Folgendes:
- die Idee der passenden Kategorie zuordnen (Ihr kennt sie schon aus dem Projektspeicher)
- den Titel der Idee als Unterüberschrift 1 formatieren
- die Beschreibung als Absatz/Text formulieren
1. Methodik & Gestaltung des Unterrichts |
2. Inhalte & Themen des Unterrichts |
3. Bildungspolitische Themen & Fragen |
4. Interne Arbeit der SV |
5. Ausstattung & Gebäude |
6. Nutzung der Rechte für Beteiligung und Mitbestimmung für SuS |
7. Schüler*innen-Lehrkräfte-Verhältnis |
8. Events, Fun und gute Laune |
9. Politische Aktionen und Angebote |
10. Klimaschutz |
11. Schulklima & Umgang miteinander |
12. Anderes |