Formatvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Mh (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite gibt eine Übersicht über die verschiedenen vorformatierten Blöcke bzw. Formatvorlagen, die wir im Wiki verwenden. Ist eher fürs Team gedacht.…“ |
Mh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite gibt eine Übersicht über die verschiedenen vorformatierten Blöcke bzw. Formatvorlagen, die wir im Wiki verwenden. Ist eher fürs Team gedacht. | Diese Seite gibt eine Übersicht über die verschiedenen vorformatierten Blöcke bzw. Formatvorlagen, die wir im Wiki verwenden. Ist eher fürs Team gedacht. | ||
Vorlagen können im normalen bzw visuellen Editor über "Einfügen" eingefügt werden, bei manchen kann/muss man auch Felder wie Text oder Link anpassen. Im Quelltext-Editor (der Schreibmaschinen-mäßig aussieht) bindet man Vorlagen mit <nowiki>{{Name}}</nowiki> ein. | |||
{{ButtonGrün}} | |||
Beschreibung [[Vorlage:ButtonGrün]] | |||
{{ZeileGrün}} | |||
Beschreibung: [[Vorlage:ZeileGrün]] | |||
{{Plus-Header}} | |||
Beschreibung: [[Vorlage:Plus-Header]] | |||
{{Plus-Footer}} | |||
Beschreibung: [[Vorlage:Plus-Footer]] | |||
{{Box}} | |||
Beschreibung: [[Vorlage:Box]] | |||
{{Baustelle}} | |||
Beschreibung: [[Vorlage:Baustelle]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|style="background-color: #008037;padding: 10px;color:white" | Main Grün #008037 | |||
|style="background-color: #00b300;padding: 10px;color:white" | Hellgrün #00b300 | |||
|style="background-color: #efeee;padding: 10px;" | hellgrau Hintergrund #efeee | |||
|style="background-color: dodgerblue;padding: 10px;" | Plus Blau dogderblue #1e90ff | |||
|style="background-color: #e16f00;padding: 10px;" | Minus Orange #e16f00 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Wiki]] |