Schulball: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel zum Schulball,) |
K (Zahlen ergänzt) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|Kontaktdaten | |Kontaktdaten | ||
|Frida Redenz: f.redenz@gmx.net | |SV-Vorstand RoRo: gsv@roromail.de | ||
Frida Redenz: f.redenz@gmx.net | |||
Hannah Heinrich: hannahluziaa@gmail.com | Hannah Heinrich: hannahluziaa@gmail.com | ||
|} | |} | ||
==Ziel== | ==Ziel == | ||
Ziel ist eine coole Party, die das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Schülerschaft stärken und neue Verbindungen herstellen soll. Zielgruppe sind SchülerInnen aller Jahrgänge (nach Belieben auch eingeschränkt), sowie ehemalige SchülerInnen und Lehrkräfte. | Ziel ist eine coole Party, die das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Schülerschaft stärken und neue Verbindungen herstellen soll. Zielgruppe sind SchülerInnen aller Jahrgänge (nach Belieben auch eingeschränkt), sowie ehemalige SchülerInnen und Lehrkräfte. | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
==Arbeitsprozess== | ==Arbeitsprozess== | ||
==== '''Location''' ==== | ==== '''Location'''==== | ||
Die Locations können individuell gewählt werden. Von der Wahl hängt der Finanzplan und die Umsetzung ab. Je nach Wunsch kann eine schulinterne (Aula, Sporthalle, Mensa, Schulhof etc.) oder eine schulexterne Location (Jugendclub, Säle, etc.) gewählt werden. | Die Locations können individuell gewählt werden. Von der Wahl hängt der Finanzplan und die Umsetzung ab. Je nach Wunsch kann eine schulinterne (Aula, Sporthalle, Mensa, Schulhof etc.) oder eine schulexterne Location (Jugendclub, Säle, etc.) gewählt werden. | ||
==== '''Finanzplan''' ==== | ===='''Finanzplan''' ==== | ||
Der Finanzplan ist stark von der gewählten Location abhängig. | Der Finanzplan ist stark von der gewählten Location abhängig. | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
Location war beide Male die Sporthalle. | Location war beide Male die Sporthalle. | ||
* Drucken der Karten und Banner: | *Drucken der Karten und Banner: 550 Karten: '''50''' Euro 2 Banner: '''100''' Euro | ||
* Dekoration: | *Dekoration: ca. '''250''' Euro | ||
* Getränke: | *Getränke: '''1500''' Euro, zu viel, Rest wurde von der Cafeteria übernommen | ||
* Security: Gratis, LehrerInnen haben den Einlass und die Aufsicht übernommen | *Security: Gratis, LehrerInnen haben den Einlass und die Aufsicht übernommen | ||
* Service: Gratis, Bar und Musik wurde von SchülerInnen betreut | *Service: Gratis, Bar und Musik wurde von SchülerInnen betreut | ||
* Licht und Technik: Gratis, Schuleigene Musik- und Lichttechnik verwendet | *Licht und Technik: Gratis, Schuleigene Musik- und Lichttechnik verwendet | ||
* Teppich: | *Teppich: '''50''' Euro für Transporter, aus der Messe Berlin notwendig um Hallenboden zu schonen, '''150''' Euro für Entsorgung, Klebeband '''60''' Euro | ||
Gesamt: '''2150''' Euro | |||
Umsatz: '''2500''' Euro | |||
Gewinn: '''600''' Euro an die GSV des RoRo gespendet | |||
''Schulextern:'' | ''Schulextern:'' | ||
Zeile 59: | Zeile 65: | ||
Location war der Jugendclub Königstadt. | Location war der Jugendclub Königstadt. | ||
* Drucken der Karten und der Infoschilder: ca. 15 Euro | *Drucken der Karten und der Infoschilder: ca. '''15''' Euro | ||
* Dekoration: ca. 50 Euro | *Dekoration: ca. '''50''' Euro | ||
* Selbstgemachte Getränke: ca 30 Euro | *Selbstgemachte Getränke: ca. '''30''' Euro | ||
* Security: | *Security: '''125''' Euro pro Person, zwei wurden gebraucht = '''250''' Euro | ||
* Licht und Technik: | *Licht und Technik: '''15''' Euro pro Stunde = '''105''' Euro | ||
* Technikpauschale | *Technikpauschale: '''150''' Euro | ||
Gesamt: ca. 600€ | Gesamt: ca. 600€ | ||
Nach Abzug der festen Kosten wurde der verbleibende Gewinn 50/50 zwischen | Nach Abzug der festen Kosten wurde der verbleibende Gewinn 50/50 zwischen GSV des Rosa und Königstadt geteilt. | ||
==== '''Zeitplan''' ==== | ===='''Zeitplan'''==== | ||
Die Party findet normalerweise im Frühling/Sommer statt, aber eine Halloween-, Weihnachtsparty oder ähnliches ist auch denkbar. | Die Party findet normalerweise im Frühling/Sommer statt, aber eine Halloween-, Weihnachtsparty oder ähnliches ist auch denkbar. | ||
# ''Vor der SV-Fahrt:'' motivierte, geeignete (Vertreter aus Sek1 und Sek2) und genügend Mitglieder finden, Ideen fürs Motto zusammentragen (s. unten) | #''Vor der SV-Fahrt:'' motivierte, geeignete (Vertreter aus Sek1 und Sek2) und genügend Mitglieder finden, Ideen fürs Motto zusammentragen (s. unten) | ||
# ''Auf SV-Fahrt:'' Motto und Location festlegen, Absprache mit Schulleitung über schulinterne Raumnutzung oder Kontaktaufnahme mit Location (davor einige Vorschläge für Datum und Zeit sammeln), Datum festlegen, Jobs zuteilen (Deko, Werbung, Plakate, Social Media, Musik etc.) | #''Auf SV-Fahrt:'' Motto und Location festlegen, Absprache mit Schulleitung über schulinterne Raumnutzung oder Kontaktaufnahme mit Location (davor einige Vorschläge für Datum und Zeit sammeln), Datum festlegen, Jobs zuteilen (Deko, Werbung, Plakate, Social Media, Musik etc.) | ||
# ''nach der SV-Fahrt:'' Werbung aushängen, Treffen mit Schulleitung oder Besuch in der Location (Besprechung der Details; Türsteher, Mitarbeiter, Anteil, Schichtpläne, Technik, Miete), Kartenverkauf (ca. 2 oder 3 Wochen vor der Party) | #''nach der SV-Fahrt:'' Werbung aushängen, Treffen mit Schulleitung oder Besuch in der Location (Besprechung der Details; Türsteher, Mitarbeiter, Anteil, Schichtpläne, Technik, Miete), Kartenverkauf (ca. 2 oder 3 Wochen vor der Party) | ||
# ''Tag der Party:'' gemeinsames Vorbereiten, an Schichtplan halten, feiern, aber aufpassen, bis zum Ende bleiben, beim Aufräumen helfen | #''Tag der Party:'' gemeinsames Vorbereiten, an Schichtplan halten, feiern, aber aufpassen, bis zum Ende bleiben, beim Aufräumen helfen | ||
# ''Nach der Party:'' ggf. Nachtreffen mit der Location (Auswertung, Geldübergabe), Geld an SV-Kasse (vielleicht auch einen Teil für ein gemeinsames Essen zurücklegen), Konzept erstellen und hochladen | #''Nach der Party:'' ggf. Nachtreffen mit der Location (Auswertung, Geldübergabe), Geld an SV-Kasse (vielleicht auch einen Teil für ein gemeinsames Essen zurücklegen), Konzept erstellen und hochladen | ||
==Mottoideen== | ==Mottoideen== |
Version vom 22. März 2022, 20:22 Uhr
siehe auch: Schulparty
🔨 Diese Seite ist noch nicht ganz fertig, also wundere Dich nicht über Lücken. Das Team entfernt diesen Kasten dann nach dem Check.
Der Schulball (aka Schulparty oder Mottoball) ist eine von SchülerInnen der SV organisierte, jahrgangsübergreifende Tanzveranstaltung, gegebenenfalls zu einem bestimmten Motto, an dem sich Musik und Outfits orientieren.
Infobox | |
---|---|
Schulen | z.B. Romain-Rolland-Gymnasium, Droste-Hülshoff-Gymnasium und Rosa-Luxemburg-Gymnasium |
Kontaktdaten | SV-Vorstand RoRo: gsv@roromail.de
Frida Redenz: f.redenz@gmx.net Hannah Heinrich: hannahluziaa@gmail.com |
Ziel
Ziel ist eine coole Party, die das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Schülerschaft stärken und neue Verbindungen herstellen soll. Zielgruppe sind SchülerInnen aller Jahrgänge (nach Belieben auch eingeschränkt), sowie ehemalige SchülerInnen und Lehrkräfte.
Nebenbei wird auch das Bild der SV verbessert!
Arbeitsprozess
Location
Die Locations können individuell gewählt werden. Von der Wahl hängt der Finanzplan und die Umsetzung ab. Je nach Wunsch kann eine schulinterne (Aula, Sporthalle, Mensa, Schulhof etc.) oder eine schulexterne Location (Jugendclub, Säle, etc.) gewählt werden.
Finanzplan
Der Finanzplan ist stark von der gewählten Location abhängig.
Die Ausgaben sind alle durch die Einnahmen aus dem Kartenverkauf zu decken. Die Preise können individuell angepasst werden, liegen aber ungefähr zwischen 3-8 Euro und können pro Jahrgang und Abendkasse variieren.
Schulintern:
Ausgaben entstehen durch Dekoration, Getränke, Druck der Karten und Plakate, ggf. Essen. Der Kostenfaktor der Miete für die Location entfällt.
Ein Beispiel der Schulbälle 2019 des Romain-Rolland-Gymnasium:
Location war beide Male die Sporthalle.
- Drucken der Karten und Banner: 550 Karten: 50 Euro 2 Banner: 100 Euro
- Dekoration: ca. 250 Euro
- Getränke: 1500 Euro, zu viel, Rest wurde von der Cafeteria übernommen
- Security: Gratis, LehrerInnen haben den Einlass und die Aufsicht übernommen
- Service: Gratis, Bar und Musik wurde von SchülerInnen betreut
- Licht und Technik: Gratis, Schuleigene Musik- und Lichttechnik verwendet
- Teppich: 50 Euro für Transporter, aus der Messe Berlin notwendig um Hallenboden zu schonen, 150 Euro für Entsorgung, Klebeband 60 Euro
Gesamt: 2150 Euro
Umsatz: 2500 Euro
Gewinn: 600 Euro an die GSV des RoRo gespendet
Schulextern:
Ausgaben entstehen durch die Miete der Location (die Location legt eine Prozentzahl fest, wieviel der Einnahmen als Miete bezahlt werden), die Bezahlung der TürsteherInnen/Security (wird manchmal von der Location gestellt), die Dekoration, den Druck der Karten und Plakate und ggf. Essen für die Mitarbeiter der Location.
Ein Beispiel von der Schulparty 2019 des Rosa-Luxemburg-Gymnasium:
Location war der Jugendclub Königstadt.
- Drucken der Karten und der Infoschilder: ca. 15 Euro
- Dekoration: ca. 50 Euro
- Selbstgemachte Getränke: ca. 30 Euro
- Security: 125 Euro pro Person, zwei wurden gebraucht = 250 Euro
- Licht und Technik: 15 Euro pro Stunde = 105 Euro
- Technikpauschale: 150 Euro
Gesamt: ca. 600€
Nach Abzug der festen Kosten wurde der verbleibende Gewinn 50/50 zwischen GSV des Rosa und Königstadt geteilt.
Zeitplan
Die Party findet normalerweise im Frühling/Sommer statt, aber eine Halloween-, Weihnachtsparty oder ähnliches ist auch denkbar.
- Vor der SV-Fahrt: motivierte, geeignete (Vertreter aus Sek1 und Sek2) und genügend Mitglieder finden, Ideen fürs Motto zusammentragen (s. unten)
- Auf SV-Fahrt: Motto und Location festlegen, Absprache mit Schulleitung über schulinterne Raumnutzung oder Kontaktaufnahme mit Location (davor einige Vorschläge für Datum und Zeit sammeln), Datum festlegen, Jobs zuteilen (Deko, Werbung, Plakate, Social Media, Musik etc.)
- nach der SV-Fahrt: Werbung aushängen, Treffen mit Schulleitung oder Besuch in der Location (Besprechung der Details; Türsteher, Mitarbeiter, Anteil, Schichtpläne, Technik, Miete), Kartenverkauf (ca. 2 oder 3 Wochen vor der Party)
- Tag der Party: gemeinsames Vorbereiten, an Schichtplan halten, feiern, aber aufpassen, bis zum Ende bleiben, beim Aufräumen helfen
- Nach der Party: ggf. Nachtreffen mit der Location (Auswertung, Geldübergabe), Geld an SV-Kasse (vielleicht auch einen Teil für ein gemeinsames Essen zurücklegen), Konzept erstellen und hochladen
Mottoideen
Black and White, Serien/Filme, Zeiten (20er, 60er, 70er), Halloween, Space/Galaxy, Glow In The Dark, Neon, Alles Rosa, Silent Party, Casino Royal, Winter Wonderland, Hollywood, Gangster
Die Autorinnen (slay queens)
Dieser Artikel wurde im Rahmen des Frühlingscamps 2022 von Hannah (Rosa-Luxemburg-Gymnasium), Maria und Frida (Romain-Rolland-Gymnasium) erstellt.