Schulball: Unterschied zwischen den Versionen
K Zahlen ergänzt |
Mh (Diskussion | Beiträge) Checked mh |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
siehe auch: [[Schulparty]] | siehe auch: [[Schulparty]] | ||
Der Schulball (aka Schulparty oder Mottoball) ist eine von SchülerInnen der SV organisierte, jahrgangsübergreifende Tanzveranstaltung, gegebenenfalls zu einem bestimmten Motto, an dem sich Musik und Outfits orientieren. | Der Schulball (aka Schulparty oder Mottoball) ist eine von SchülerInnen der SV organisierte, jahrgangsübergreifende Tanzveranstaltung, gegebenenfalls zu einem bestimmten Motto, an dem sich Musik und Outfits orientieren. | ||
Zeile 34: | Zeile 29: | ||
Der Finanzplan ist stark von der gewählten Location abhängig. | Der Finanzplan ist stark von der gewählten Location abhängig. | ||
Die Ausgaben sind alle durch die Einnahmen aus dem Kartenverkauf zu decken. Die Preise können individuell angepasst werden, liegen aber ungefähr zwischen 3-8 Euro und können pro Jahrgang und Abendkasse variieren. | Die Ausgaben sind alle durch die Einnahmen aus dem Kartenverkauf zu decken. Die Preise können individuell angepasst werden, liegen aber ungefähr zwischen 3-8 Euro und können pro Jahrgang und Abendkasse variieren. | ||
''Schulintern:'' | ''Schulintern:'' | ||
Zeile 45: | Zeile 40: | ||
*Drucken der Karten und Banner: 550 Karten: '''50''' Euro 2 Banner: '''100''' Euro | *Drucken der Karten und Banner: 550 Karten: '''50''' Euro 2 Banner: '''100''' Euro | ||
**Verkaufspreis Karten: '''5''' Euro | |||
*Dekoration: ca. '''250''' Euro | *Dekoration: ca. '''250''' Euro | ||
*Getränke: '''1500''' Euro, zu viel, Rest wurde von der Cafeteria übernommen | *Getränke: '''1500''' Euro, zu viel, Rest wurde von der Cafeteria übernommen | ||
Zeile 53: | Zeile 49: | ||
Gesamt: '''2150''' Euro | Gesamt: '''2150''' Euro | ||
Umsatz: ''' | Umsatz: '''2750''' Euro | ||
Gewinn: '''600''' Euro an die GSV des RoRo gespendet | Gewinn: '''600''' Euro an die GSV des RoRo gespendet | ||
Zeile 75: | Zeile 71: | ||
Nach Abzug der festen Kosten wurde der verbleibende Gewinn 50/50 zwischen GSV des Rosa und Königstadt geteilt. | Nach Abzug der festen Kosten wurde der verbleibende Gewinn 50/50 zwischen GSV des Rosa und Königstadt geteilt. | ||
==== Ablauf ==== | |||
Die Schüler durften ihrem Alter und dem Jugendschutzgesetz entsprechend bis zu bestimmten Uhrzeiten bleiben. | |||
===='''Zeitplan'''==== | ===='''Zeitplan'''==== | ||
Zeile 92: | Zeile 91: | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Events, Fun und gute Laune]] |