|  |     | 
| Zeile 1: | Zeile 1: | 
|  | '''Natürlich soll es auch einen Raum für Spinnereien, erste kreative Ideen und Utopien geben. Hier findet Ihr also solche Projekte, die in ihrer Umsetzbarkeit noch nicht abgesichert sind.'''
 |  | 
|  | 
 |  | 
 | 
|  | Ihr könnt einfach random Ideen ohne große Vorlage oder spezielle Form eingefügen. Klickt einfach auf den Button.  
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | Bitte beachtet Folgendes: 
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | * die Idee der passenden Kategorie zuordnen (Ihr sie schon aus dem Projektspeicher)
 |  | 
|  | * den Titel der Idee als '''Unterüberschrift 1''' formatieren
 |  | 
|  | * die Beschreibung als Absatz/Text formulieren
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | {|
 |  | 
|  | |<inputbox>
 |  | 
|  | type=comment
 |  | 
|  | editintro=Vorlage:Hinweis Erstellung
 |  | 
|  | page=Ideenpool
 |  | 
|  | hidden=yes
 |  | 
|  | default=Ideenpool
 |  | 
|  | buttonlabel=Eine Idee hinzufügen
 |  | 
|  | useve=true
 |  | 
|  | </inputbox>
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | <big>
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |+<big><big>'''Ideen-Kategorien'''</big></big>
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''1. Methodik & Gestaltung des Unterrichts'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | === Beispiel Idee ===
 |  | 
|  | Text, Text, Text
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''2. Inhalte & Themen des Unterrichts'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''3. Bildungspolitische Themen & Fragen'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''4. Interne Arbeit der SV'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''5. Ausstattung & Gebäude'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''6. Nutzung der Rechte für Beteiligung und Mitbestimmung für SuS'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''7. Schüler*innen-Lehrkräfte-Verhältnis'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''8. Events, Fun und gute Laune'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''9. Politische Aktionen und Angebote'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''10. Klimaschutz'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''11. Schulklima & Umgang miteinander'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="padding: 25px; width: 25%" |'''12. Anderes'''
 |  | 
|  | <big>
 |  | 
|  | |}
 |  |