Ideenpool: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  26. März 2021
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
'''</big>Natürlich soll es auch einen Raum für Spinnereien, erste kreative Ideen und Utopien geben. Hier findet Ihr also solche Projekte, die in ihrer Umsetzbarkeit noch nicht abgesichert sind.'''
</big>'''Natürlich soll es auch einen Raum für Spinnereien, erste kreative Ideen und Utopien geben. Hier findet Ihr also solche Projekte, die in ihrer Umsetzbarkeit noch nicht abgesichert sind.'''


Ihr könnt einfach random Ideen ohne große Vorlage oder spezielle Form eingefügen. Klickt einfach auf den Button.   
Ihr könnt einfach random Ideen ohne große Vorlage oder spezielle Form eingefügen. Klickt einfach auf den Button.   
Zeile 25: Zeile 25:


{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|+<big><big>'''Ideen-Kategorien'''</big></big>
|+<big><big>'''Ideen-Kategorien</big>'''</big>
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>1. Methodik & Gestaltung des Unterrichts'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>1. Methodik & Gestaltung des Unterrichts</big>'''
|}
|}
safaf
safaf
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>2. Inhalte & Themen des Unterrichts'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>2. Inhalte & Themen des Unterrichts</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>3. Bildungspolitische Themen & Fragen'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>3. Bildungspolitische Themen & Fragen</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>4. Interne Arbeit der SV'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>4. Interne Arbeit der SV</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>5. Ausstattung & Gebäude'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>5. Ausstattung & Gebäude</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>6. Nutzung der Rechte für Beteiligung und Mitbestimmung für SuS'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>6. Nutzung der Rechte für Beteiligung und Mitbestimmung für SuS</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>7. Schüler*innen-Lehrkräfte-Verhältnis'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>7. Schüler*innen-Lehrkräfte-Verhältnis</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>8. Events, Fun und gute Laune'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>8. Events, Fun und gute Laune</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>9. Politische Aktionen und Angebote'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>9. Politische Aktionen und Angebote</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>10. Klimaschutz'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>10. Klimaschutz</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>11. Schulklima & Umgang miteinander'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>11. Schulklima & Umgang miteinander</big>'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 67%"
|-
|-
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>12. Anderes'''</big>
| style="padding: 25px; width: 25%" |'''<big>12. Anderes</big>'''
|}
|}


__NOTOC__
__NOTOC__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__