40
Bearbeitungen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
= Projekteideen | = Projekteideen = | ||
[SLIDESHOW VON BENJAMIN] | |||
Weitere Projekte sind hier zu finden. <br> | Weitere Projekte sind hier zu finden. <br> | ||
Verschiedene Schülervertretungen haben sich schon Gedanken über das Thema Klimaschutz gemacht und ein paar Projekte erarbeitet. <br> | Verschiedene Schülervertretungen haben sich schon Gedanken über das Thema Klimaschutz gemacht und ein paar Projekte erarbeitet. <br> | ||
Eine Übersicht der geplanten Projekte findest du [[Ökologische Nachhaltigkeit|hier]]. | Eine Übersicht der geplanten Projekte findest du [[Ökologische Nachhaltigkeit|hier]]. | ||
Hier sind | Du hast selbst mit anderen oder alleine ein Projekt zum Thema "Klima" umgesetzt? Fantastisch! Teile doch gerne mit den anderen Schulgestalter*innen hier Dein Konzept, Deine Erfahrungen, Vorlagen und alles, was ihnen dabei nutzen könnte, selbst aktiv zu werden und sich an ihrer Schule/ in ihrer Region für Klimagerechtigkeit einzusetzen. | ||
Hier kannst du Projekte hinschicken, die bereits umgesetzt worden sind und weiterverbreitet werden sollen: '''info@schulgestaltungswiki.de''' | |||
<br> | |||
= Kooperationspartner = | |||
* [http://www.atzeberlin.de/seiten/home/seiten/aktuell.php Atze Musiktheater] | |||
* [https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de Naturkundemuseum] | |||
* [https://www.newhopeandlight.com/ New Hope and Light e.V.] | |||
* [https://nemo-berlin.de/ Nemo] | |||
* [http://www.wo-kommt-dein-essen-her.de/newsletter Wo kommt mein Essen her?] | |||
* [https://www.oekowerk.de/ Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.] | |||
* [https://www.berlin.de/sen/uvk/ Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz] | |||
* [https://youpan.de/ Youpan] | |||
* [https://www.pik-potsdam.de/members/soergel/homepage-de Björn Sörgel vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung]<br> | |||
= Aktuelles = | = Aktuelles = |
Bearbeitungen