40
Bearbeitungen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
= Nachhaltigkeitsschulen = | = Nachhaltigkeitsschulen = | ||
Hier findest Du eine Übersicht, welche Schulen | ''Wir sind hier,'' | ||
''wir sind laut,'' | |||
''und machen uns mit unseren Mitstreiter*innen vertraut!'' | |||
- Verbindet euch, bildet Gruppen, zusammen sind wir stärker. | |||
Hier findest Du eine Übersicht, welche Schulen bereits im Klimaaktivismus dabei sind und ihre Kontaktdaten. <br> | |||
Alt-Lankwitzer Grundschule | |||
ASIG Berufs- und Fachschulen | |||
Berlin Bilingual School NEU | |||
Bernhard-Grzimek-Schule | |||
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | |||
Carl-Zeiss-Oberschule | |||
Ellen-Key-Schule NEU | |||
Emmy-Noether-Gymnasium | |||
Ev. Schule Köpenick | |||
Goethe-Gymnasium-Lichterfelde | |||
Grundschule an der Bäke | |||
Hagenbeck-Schule | |||
Heinrich-Mann-Schule | |||
John-Lennon-Gymnasium | |||
Katholische Schule Salvator NEU | |||
Kronach-Grundschule | |||
Max-Taut-Schule | |||
Mierendorff – Grundschule | |||
Nehring-Grundschule NEU | |||
Platanus Schule Berlin NEU | |||
Ruth-Cohn-Schule | |||
Schule am Teltowkanal | |||
SchuleEins | |||
Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule NEU! | |||
August-Sander-Schule | |||
Berlin Metropolitan School NEU | |||
Brillat-Savarin-Schule | |||
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | |||
Dathe-Gymnasium | |||
Emil-Fischer-Schule | |||
Ernst-Litfaß-Schule | |||
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | |||
Gottfried-Keller-Gymnasium | |||
Grundschule im Beerwinkel | |||
HasenGrund-Schule NEU | |||
Heinrich-Zille-Grundschule | |||
Kant-Gymnasium Spandau | |||
KreativitätsGrundschule Berlin-Karlshorst | |||
Königin-Luise-Stiftung NEU | |||
Merian-Schule NEU | |||
Mühlenau-Grundschule | |||
Peter-Lenné-Schule | |||
Rückert-Gymnasium NEU | |||
Schule am Falkplatz | |||
Schule an der Jungfernheide | |||
Schulfarm Insel Scharfenberg | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Schule !! Kontaktdaten | ! Schule !! Kontaktdaten | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Bearbeitungen