Test: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
48 Bytes entfernt ,  20. November 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Beispiel 3 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|mini|300x300px]]
<gallery mode="slideshow" style="max-width:700px" caption="'''Beispiele der Leitprojekte von den 34 ausgezeichneten ''Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019'''''">
<gallery mode="slideshow" caption="Beispiele der Leitprojekte von den 34 ausgezeichneten ''Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019''" style="max-width:700px">
Datei:Beispiel 1 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Von den Insekten lernen - Artenschutz in unserer Schule
Beispiel 1 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Von den Insekten lernen - Artenschutz in unserer Schule
Datei:Beispiel 2 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Zero Waste - Abfall vermeiden, Ressourcen schonen
Beispiel 2 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Zero Waste - Abfall vermeiden, Ressourcen schonen
Datei:Beispiel 3 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Von den Insekten lernen - Artenschutz in unserer Schule
Beispiel 3 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Von den Insekten lernen - Artenschutz in unserer Schule
Datei:Beispiel 4 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Lupenrein & Wasserfest - Gewässer erforschen und retten
Beispiel 4 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Lupenrein & Wasserfest - Gewässer erforschen und retten
Datei:Beispiel 5 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Großer Holzmangel - große Aktion! Tischler-Azubis pflanzen ihr Holz selbst
Beispiel 5 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Großer Holzmangel - große Aktion! Tischler-Azubis pflanzen ihr Holz selbst
Datei:Beispiel 6 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Energiededektive mit frischem Wind
Beispiel 6 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Energiededektive mit frischem Wind
Datei:Beispiel 7 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|"Treasure Map" - Upcycling aus ausrangierten Schullandkarten
Beispiel 7 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|"Treasure Map" - Upcycling aus ausrangierten Schullandkarten
Datei:Beispiel 8 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Klimateller - Lebensmittel, Konsum und Klimawandel
Beispiel 8 der Leitprojekte der Berliner Nachhaltigkeitsschulen 2019.jpeg|Klimateller - Lebensmittel, Konsum und Klimawandel
</gallery>
</gallery>

Navigationsmenü