1
Eine Bearbeitung
Mh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|Kontaktdaten | |Kontaktdaten | ||
|pag.psycho@rlo-gsv.de | |[mailto:pag.psycho@rlo-gsv.de natalia.felberg@rlg.berlin] | ||
|} | |} | ||
== Ziel des Projektes/Projektidee: Was war | == Ziel des Projektes/Projektidee: Was war Eure Idee, was wolltet Ihr mit eurem Projekt erreichen? == | ||
Psychische Ungesundheit in der Schülerschaft wird durch die Schule kaum vorgebeugt oder behandelt. | Psychische Ungesundheit in der Schülerschaft wird durch die Schule kaum vorgebeugt oder behandelt. | ||
Gründe für diese sind vor allem Probleme zu Hause, Schulstress (zeitlicher Aufwand, Druck, Konkurrenzverhalten), Medienkonsum, Drogenkonsum, außerschulischer Stress (Zeitmangel und Druck durch Hobbies etc.). Viele haben zudem das Gefühl, dass sie ihre Aufgaben nie vollständig abschließen können. Erholung durch Wochenende oder Schlaf sowie gemeinsame Mahlzeiten oder auch gemeinsames Lernen bleiben bei vielen Lernenden aus. Außerdem fühlen sich manche Lernende ausgegrenzt und finden es unangenehm, dass sich über sie lustig gemacht wird. Nicht zuletzt fehlen ihnen Ansprechpartner in der Lehrerschaft. | Gründe für diese sind vor allem Probleme zu Hause, Schulstress (zeitlicher Aufwand, Druck, Konkurrenzverhalten), Medienkonsum, Drogenkonsum, außerschulischer Stress (Zeitmangel und Druck durch Hobbies etc.). Viele haben zudem das Gefühl, dass sie ihre Aufgaben nie vollständig abschließen können. Erholung durch Wochenende oder Schlaf sowie gemeinsame Mahlzeiten oder auch gemeinsames Lernen bleiben bei vielen Lernenden aus. Außerdem fühlen sich manche Lernende ausgegrenzt und finden es unangenehm, dass sich über sie lustig gemacht wird. Nicht zuletzt fehlen ihnen Ansprechpartner in der Lehrerschaft. | ||
== Arbeitsprozess: Wie lief der Arbeitsprozess ab, welche Schritte waren nötig, was für Hürden haben sich | == Arbeitsprozess: Wie lief der Arbeitsprozess ab, welche Schritte waren nötig, was für Hürden haben sich Euch gestellt? == | ||
Zusammenfassung notwendiger Maßnahmen und Ideen: | Zusammenfassung notwendiger Maßnahmen und Ideen: | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
** <span style="color:#800080">Drogenprojekttag der über (v. a. psychische) Risiken von Drogen aufklärt</span> | ** <span style="color:#800080">Drogenprojekttag der über (v. a. psychische) Risiken von Drogen aufklärt</span> | ||
<span style="color:#006400">grün Markiertes wurde bereits umgesetzt</span> | <span style="color:#006400">*grün Markiertes wurde bereits umgesetzt</span> | ||
<span style="color:#800080">an lila Markiertem wurde bereits gearbeitet (siehe: 2019/20)</span> | <span style="color:#800080">*an lila Markiertem wurde bereits gearbeitet (siehe: 2019/20)</span> | ||
== | == Projektergebnisse: Wie sahen die Ergebnisse des Projektes aus, was würdet Ihr das nächste mal besser tun? == | ||
Bisher haben wir eine Umfrage zu Stress und dem | Bisher haben wir eine Umfrage zu Stress und dem Umgang damit durchgeführt, die zurzeit ausgewertet wird. | ||
Außerdem wurde in der Schulkonferenz eine Hausaufgabenregelung beschlossen, die die auf Hausaufgaben zu verwendende Zeit in Haupt- und Nebenfächern der Sek1 sowie der Grund- und Leistungskurse eingrenzt (Maximalangaben). Sie soll dazu dienen, dass Schüler*innen ihre konkrete Kritik bei Lehrkräften untermauern können. | Außerdem wurde in der Schulkonferenz eine Hausaufgabenregelung beschlossen, die die auf Hausaufgaben zu verwendende Zeit in Haupt- und Nebenfächern der Sek1 sowie der Grund- und Leistungskurse eingrenzt (Maximalangaben). Sie soll dazu dienen, dass Schüler*innen ihre konkrete Kritik bei Lehrkräften untermauern können. | ||
Ein Yoga-Kurs für Schüler*innen der 5./6. Klassen wurde eingerichtet und die Vertrauenslehrkräfte haben | Ein Yoga-Kurs für Schüler*innen der 5./6. Klassen wurde eingerichtet und die Vertrauenslehrkräfte haben Ihr Konzept zur Präsenz in der Schülerschaft überarbeitet. | ||
Der Fachvortrag einer Schulpsychologin | Der Fachvortrag einer Schulpsychologin hat bereits stattgefunden, sowohl ihre Vorstellung in den Klassen.. | ||
Alle anderen lilafarbenen und schwarz markierten Konzepte und Ideen wurden noch nicht umgesetzt. | Alle anderen lilafarbenen und schwarz markierten Konzepte und Ideen wurden noch nicht umgesetzt. | ||
== Etwas, was | == Etwas, was Du noch loswerden willst: == | ||
Wer sich aber für unseren genaueren Vorstellungen und Planungsweise interessiert, kann uns gerne kontaktieren. Auch für Hilfe, Anregungen, Ideen usw. sind wir offen. | Wer sich aber für unseren genaueren Vorstellungen und Planungsweise interessiert, kann uns gerne kontaktieren. Auch für Hilfe, Anregungen, Ideen usw. sind wir offen. | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Projekt in Arbeit]] | [[Kategorie:Projekt in Arbeit]] | ||
[[Kategorie:Schulklima & Umgang miteinander]] | [[Kategorie:Schulklima & Umgang miteinander]] |
Eine Bearbeitung